欢迎光临福建省数字金融协会官网!

您当前的位置:>协会通知

福建省互联网金融协会第三批失信人公示名单

       根据国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》,厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室对厦门金贷信息服务有限公司网络借贷平台(平台名称“借贷之家”)第一批逾期未还款、经合法催收仍未履行还款义务的网贷失信人员进行了复核,现予公示。相关网贷失信人员自公示之日起7天内履行还款义务,还款账户:厦门金拾集团股份有限公司,账号:35150198340100000103,开户银行:建行厦门松柏支行。

       公示期满后,借款人若仍未履行还款义务,根据国家关于完善守信激励和失信联合惩戒的制度,将网贷失信人员名单报送至央行征信系统等征信机构,开展失信联合惩戒。借款人有异议的,请在公示期内联系,联系电话:0592-2661736。现将“借贷之家”拒不还款借款人名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 联系方式 尚欠款本金(元)
1 李雅玲 35052419861022**** 1369691**** 1709.13
2 邹示钒 35012119980120**** 1369681**** 1709.13
3 刁福超 37078519970531**** 1302655**** 3418.26
4 范德宝 35082119970812**** 1805482**** 5127.39
5 龚鑫坤 35062219950606**** 1301565**** 5127.39
6 周斌 36232219940122**** 1508054**** 5127.39
7 李伟锋 35018219951225**** 1768766**** 5127.39
8 林文杰 35222819981107**** 1335825**** 5127.39
9 涂壹平 35082119961216**** 1596091**** 6836.52
10 杨凯 52222719991116**** 1838545**** 6836.52
11 曾道临 35062819910816**** 1305588**** 6836.52
12 何光鸿 35220319970913**** 1835035**** 6836.52
13 廖小永 51152919990819**** 1885004**** 6836.52
14 李辉 35082119990609**** 1735039**** 8545.65
15 龚兵兵 42032419931129**** 1738653**** 8545.65
16 林芳 35222519790707**** 1361607**** 8545.65
17 陈炜 35082519950312**** 1366010**** 8545.65
18 邱家智 35072519841115**** 1322590**** 8545.65
19 陈文彬 35222519960622**** 1505930**** 8545.65
20 任飞翔 35088119980827**** 1806597**** 8545.65
21 方发民 35062219940603**** 1835960**** 8545.65
22 吴晓恒 35078419970421**** 1506804**** 8545.65
23 陈雷祥 35052119900602**** 1768485**** 8545.65
24 江加庆 35082219960925**** 1526022**** 8545.65
25 董斌航 35032219970901**** 1985936**** 8545.65
26 方宗得 35062219900830**** 1323500**** 8545.65
27 方铭杰 35062219970616**** 1895929**** 8545.65
28 林欢 35078319900801**** 1395911**** 10254.78
29 李平 35082519951115**** 1575902**** 10254.78
30 郑志琛 35052419960226**** 1825063**** 10254.78
31 戴倩云 35062519960210**** 1311065**** 10254.78
32 赖光勇 35082319970816**** 1856797**** 10254.78
33 刘阿映 34262319881018**** 1885537**** 10254.78
34 李江斌 35088119950502**** 1337508**** 10254.78
35 杨小静 62242719970114**** 1529321**** 11963.91
36 刘宏康 35220219860305**** 1865052**** 11963.91
37 潘静婷 35052119950801**** 1539666**** 11963.91
38 林洪明 35042619900323**** 1500509**** 11963.91
39 段震南 42282719941216**** 1557403**** 11963.91
40 薛健波 35062519960607**** 1500590**** 11963.91
41 李晓金 35062419980715**** 1831216**** 11963.91
42 丁永坚 36222819950407**** 1376752**** 11963.91
43 吴德军 51132119970226**** 1768328**** 11963.91
44 吴晨辉 35222819981106**** 1762651**** 11963.91
45 刘少强 35052619941120**** 1812068**** 11963.91
46 林颖 35080219980724**** 1350753**** 13673.04
47 罗永明 51022919711231**** 1395968**** 13673.04
48 陈博 32128319950825**** 1565912**** 13673.04
49 魏依婷 35223119961206**** 1506020**** 13673.04
50 缪林 35222519930613**** 1800503**** 13673.04
51 沈晓炼 35062419941019**** 1306242**** 13673.04
52 余彩琼 35068119700804**** 1885927**** 13673.04
53 沈艺锋 35060019960907**** 1320554**** 13673.04
54 翁宇航 35018120000903**** 1361101**** 13673.04
55 王雷 64222119960202**** 1761090**** 15382.17
56 洪珊 35058320010129**** 1367592**** 15382.17
57 陈伟隆 35080220000713**** 1560597**** 15382.17
58 严伟 34082519970910**** 1767999**** 15382.17
59 朱隆 34082820000114**** 1760560**** 15382.17
60 林志伟 35062319951023**** 1319685**** 15382.17
61 曹剑 34082820001010**** 1735602**** 15382.17
62 苑艳辉 41272319951111**** 1516000**** 15382.17
63 林鹭斌 35062819971213**** 1782968**** 15382.17
64 邝金良 44028119980506**** 1305540**** 15382.17
65 蒋莎 36242419890120**** 1572760**** 16291.3
66 林凯 35082519981109**** 1825003**** 17091.3
67 黄思宇 35020519961218**** 1506075**** 17091.3
68 严生超 35042619991031**** 1590592**** 17091.3
69 郑汉源 36232219970801**** 1772093**** 17091.3
70 马越洋 36010319980530**** 1782968**** 17091.3
71 池正彬 35078319980104**** 1802096**** 17091.3
72 代荣荣 34122119890908**** 1359991**** 18800

 

序号 借款企业名称 统一社会信用代码证明 联系电话 尚欠款本金(元)
1 福州高中压仪器阀门有限公司 91350111789010**** 1596000**** 1000000
2 南靖县菩莲生态农业有限公司 91350627315434**** 1385979**** 833920.23
3 厦门宙斯贸易有限公司 91350203302902**** 1395999**** 828796.94
4 漳州市华壶茶叶股份有限公司 91350600671941**** 1550596**** 279660.1
5 福州诚德人力资源服务有限公司 91350111MA346A**** 1340050**** 263551.96
6 福建嘉健商贸有限公司 91350100070870**** 1865005**** 173493.69
7 元诺(厦门)通讯设备有限公司 91350203065853**** 1880500**** 722246.8
8 厦门壹分期网络科技有限公司 91350200M0000W**** 1380609**** 960000
9 古韵家俚(厦门)贸易有限公司 91350200MA31NW**** 1351596**** 587022.02
10 北京魔力花火文化科技有限公司 91110108569485**** 1359952**** 405254.93
11 一点贡献(厦门)劳务有限公司 91350203MA2XRB**** 1385040**** 701023.31
12 链融区块链(厦门)有限公司 91350200MA31U2**** 1802076**** 330000
13 宁夏卡玉农牧有限公司 91640324MA76CJ**** 1870963**** 1000000
14 宁夏牛牪犇牧业发展有限公司 91640303MA75W3**** 1809535**** 1000000
15 福建创恒环保科技有限公司 91350100099258**** 1865035**** 68169.32
16 福建禄乾建材有限公司 91350111786912**** 1728834**** 72953.79
17 福建艺根科技股份有限公司 91350100699001**** 1875070**** 990959.82
18 厦门大卓品玻璃有限公司 91350200769266**** 1865011**** 1000000
19 厦门市成万鑫隆贸易有限公司 91350203MA2YBD**** 1386047**** 780000
20 厦门漫游云中网络科技有限公司 91350200581294**** 1565982**** 796285.78
21 福州润创塑胶制品有限公司 91350104689386**** 1396822**** 39916.69
22 福建沓琨餐饮有限公司 91350100MA34AM**** 1598070**** 200000
23 福建双环能源科技股份有限公司 91350500595977**** 1895981**** 171051.05
24 福建星海物流有限公司 91350102793750**** 1350699**** 186684
25 福建益升食品有限公司 91350123764081**** 1598060**** 665808.03
26 福建英皇办公家具有限公司 91350111MA3463**** 1350939**** 71726
27 福州爱邦文化传播有限公司 91350104591707**** 1885910**** 88453.35
28 厦门迪可恩生物科技有限公司 91350206072849**** 1300392**** 519998.63
29 福州宏盛食品有限公司 91350104557592**** 1508047**** 180132.77
30 福州华顺机械设备有限公司 91350121310679**** 1350939**** 185439.32
31 福州霖力达工艺品有限公司 91350121733593**** 1380953**** 129104.09
32 福州南盛油脂有限公司 91350182717342**** 1875914**** 24199.69
33 福州市意心家政服务有限公司 91350104MA344U**** 1785901**** 186684
34 福州甜妹儿电子商务有限公司 91350103MA345G**** 1378888**** 176910.56
35 福州统济印务有限公司 91350111705107**** 1896092**** 180133.09
36 福州祥胜工贸有限公司 91350121MA32TG**** 1805971**** 88990.48
37 福州鑫捷信机械有限公司 91350121M00005**** 1379991**** 181650.96
38 福州信腾商贸有限公司 91350102068750**** 1598067**** 90064.39
公众
账号
意见
反馈
返回
顶部